VORES Vejrudsigt

Sønder Omme

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,9 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
💧 1,5 mm
💨 2,9 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 13. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0,2 mm 3,9 m/s
3:00 0 mm 3,3 m/s
4:00 0 mm 2,9 m/s
5:00 0 mm 2,7 m/s
6:00 0 mm 3,2 m/s
7:00 0 mm 3,8 m/s
8:00 0 mm 3,9 m/s
9:00 0 mm 4,1 m/s
10:00 0 mm 3,7 m/s
11:00 0 mm 3,8 m/s
12:00 0 mm 3,8 m/s
13:00 0 mm 3,3 m/s
14:00 0 mm 3,4 m/s
15:00 0 mm 3,4 m/s
16:00 0 mm 2,9 m/s
17:00 0 mm 3,4 m/s
18:00 0 mm 3,6 m/s
19:00 0,2 mm 4,5 m/s
20:00 0,6 mm 5 m/s
21:00 1,3 mm 5,2 m/s
22:00 0,8 mm 5,3 m/s
23:00 1,5 mm 5,6 m/s
0:00 1,3 mm 5,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway