VORES Vejrudsigt

Sønder Omme

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 7,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 10,5 mm
💨 4 m/s
Lørdag
18°
💧 1,4 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
19°
💧 6,5 mm
💨 2,3 m/s
Mandag
17°
💧 9,4 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
20°
💧 2,8 mm
💨 3,5 m/s
Onsdag
18°
💧 4,1 mm
💨 4 m/s
Torsdag
18°
💧 5,4 mm
💨 4,1 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 18° 0 mm 6,9 m/s
7:00 18° 0 mm 7,5 m/s
8:00 18° 0 mm 7,1 m/s
9:00 17° 0,1 mm 5,8 m/s
10:00 17° 1,3 mm 6 m/s
11:00 17° 0,2 mm 6,3 m/s
12:00 17° 0,2 mm 4,5 m/s
13:00 17° 0,2 mm 4,5 m/s
14:00 17° 0 mm 3,9 m/s
15:00 17° 0 mm 3,6 m/s
16:00 18° 0 mm 2,9 m/s
17:00 18° 7,6 mm 2,8 m/s
18:00 17° 0,9 mm 1,8 m/s
19:00 18° 0 mm 2,4 m/s
20:00 18° 0 mm 1,2 m/s
21:00 17° 0 mm 1,9 m/s
22:00 17° 0 mm 2,6 m/s
23:00 16° 0 mm 2,8 m/s
0:00 16° 0 mm 2,6 m/s
1:00 16° 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway